
詳情介紹
品牌 | 廣皓天 | 試驗箱空間(LxWxH) | W1140*H500*D800mm |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 外形尺寸(L×W×H) | 約W1350*H1650*D900mm |
紫外波長 | 315~400nmmm | 黑板溫度范圍 | 30~80℃/容差為±1℃℃ |
光照溫度范圍 | 50℃~80℃/溫度容差為±2℃℃ | 價格區間 | 1萬-5萬 |
類型 | 紫外老化箱 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,紡織/印染,汽車及零部件 |
燈管數量 | 頂部共 8 支平行燈管 | 輻照度范圍 | 1.0W/m2/340nm 以內可調 |
燈管的中心距離 | 70mm | 溫度解析精度 | 0.1℃ |
淋雨噴嘴數量 | 8只,共兩排,每排4 只; | 建議使用環境 | 5~35℃、距離墻 600mm |
7. 產品容積、尺寸和重量 | |
7.1 有效輻照區域 | W1140*H250*D450mm(前后兩個光照面),可放置75*150mm規格樣品48片 |
7.2 機器外型尺寸 | W1300*H1480*D500mm |
7.3 機器 重量 | 75KG |
8. 性能 | |
8.1 燈管型號及數量 | ATLAS品牌UVA-340燈管共8支,前后各安裝4支 |
8.2 燈管的中心距離 | 70mm |
8.3 試件離燈表面的最近平行面距離 | 50mm |
8.4 波長范圍 | UVA-340波長范圍為315~400nm |
8.5 輻照度范圍 | 1.2W/m2/340nm以內可調 |
8.6 溫度解析精度 | 0.1℃ |
8.7 光照溫度范圍 | 50℃~70℃/溫度容差為±3℃ |
8.7 冷凝溫度范圍 | 40℃~60℃/溫度容差為±3℃,濕度大于95%以上(只顯示不可控) |
8.7 黑板溫度范圍 | 30~80℃/容差為±1℃ |
8.8 加濕水槽深度 | 不大于25mm,并有供水自動 |
8.9 淋雨噴嘴數量 | 8只(前后各4只) |
8.10 建議使用環境 | 5~35℃、距離墻600mm |
廣皓天簡介:
廣皓天是生產紫外線老化箱 HT-UV3 的廠家。在環境試驗設備領域,致力于為客戶提供高質量、可靠的試驗設備,以滿足不同行業對產品質量檢測和可靠性評估的需求。
留言詢價
- 上一篇:電磁式振動試驗臺概述
- 下一篇:HT-UV3淋雨紫外線老化箱輻射試驗